| 1 cuota de $29.411,76 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $29.411,76 |
| 2 cuotas de $17.572,06 | Total $35.144,11 | |
| 3 cuotas de $12.200,98 | Total $36.602,94 | |
| 6 cuotas de $6.956,37 | Total $41.738,23 | |
| 9 cuotas de $5.173,20 | Total $46.558,82 | |
| 12 cuotas de $4.352,94 | Total $52.235,29 |
| 1 cuota de $29.411,76 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $29.411,76 |
| 2 cuotas de $17.982,35 | Total $35.964,70 | |
| 3 cuotas de $12.341,17 | Total $37.023,52 | |
| 6 cuotas de $6.665,69 | Total $39.994,11 | |
| 9 cuotas de $4.891,18 | Total $44.020,58 | |
| 12 cuotas de $4.024,02 | Total $48.288,23 | |
| 24 cuotas de $2.769,98 | Total $66.479,40 |
| 3 cuotas de $12.482,35 | Total $37.447,05 | |
| 6 cuotas de $7.101,47 | Total $42.608,82 |
| 3 cuotas de $12.662,74 | Total $37.988,23 | |
| 6 cuotas de $6.951,47 | Total $41.708,82 | |
| 9 cuotas de $5.201,63 | Total $46.814,70 | |
| 12 cuotas de $4.260,05 | Total $51.120,58 |
| 18 cuotas de $3.116,34 | Total $56.094,11 |
Las mejores Milanesas de Berenjena, con un gusto ahumado que no vas a creer!
La receta la creamos junto a Maxi Van Oyen (@cookvanoyen), reconocido profesional gastronómico con más de diez años de experiencia.
1 Berenjena = 1 Milanesa, si leíste bien!
INGREDIENTES
- Berenjenas seleccionadas
- Mix de Pan Rallado PANÉ & Panko
- Huevos de campo
- Harina
- La cantidad justa de Sal, Pimienta, Pimentón Dulce, Comino y Mostaza
SIN CONSERVANTES, SIN ADITIVOS
EMPAQUE
Las milanesas las entregamos freezadas dentro una bolsa ziploc (entre 5 y 6 unidades dependientdo el tamaño), para que las puedas colocar directamente en el freezer.
Cómo utilizamos un proceso de congelamiento rápido llamado QIF (quick individual freezing), no necesitan separadores.
Super fácil y práctico!
